打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤信息 | 富林金桂麗灣 | 萬昌·現(xiàn)代東方 |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079轉(zhuǎn)155078 | ||
項(xiàng)目價格 | 4800 | 7133 | |
特點(diǎn) | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 1703戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 3.50 | |
綠 化 率 | 0 | 35 | |
裝修狀況 | |||
項(xiàng)目位置 | 玉林市玉東區(qū)勝利路462號 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | |||
開盤時間 | 2021-7-29 | ||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 廣西玉林萬昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 東環(huán)小學(xué)萬昌校區(qū)及玉林九中 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |