打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 富林金桂麗灣 | 東城風(fēng)尚 |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話(huà) | 400 0731 079轉(zhuǎn)155080 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4800 | 3700 | |
特點(diǎn) | |||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 0戶(hù) | 760戶(hù) | |
容 積 率 | 0.00 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 玉東區(qū)人民東路118號(hào) | ||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-12-04 | ||
入住時(shí)間 | 2022-6-30 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 玉東新區(qū)第一幼兒園、玉東二小、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、玉東三小、玉東三中 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |