打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079 轉(zhuǎn)155078 | ||
項目價格 | 0 | 6719 | |
特點 | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 2432戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 3.00 | |
綠 化 率 | 0 | 40 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 玉東區(qū)教育東路公務員小區(qū)北門對面 | ||
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 玉林市華恒房地產(chǎn)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 5157.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |