打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079轉(zhuǎn)155078 | 400 0731 079 轉(zhuǎn)155078 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 7133 | 6719 | |
特點(diǎn) | |||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1703戶 | 2432戶 | |
容 積 率 | 3.50 | 3.00 | |
綠 化 率 | 35 | 40 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 玉林市玉東區(qū)勝利路462號(hào) | 玉東區(qū)教育東路公務(wù)員小區(qū)北門對(duì)面 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | ||
開(kāi)盤時(shí)間 | 2021-7-29 | ||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 廣西玉林萬(wàn)昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 玉林市華恒房地產(chǎn)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 東環(huán)小學(xué)萬(wàn)昌校區(qū)及玉林九中 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |