打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079 轉(zhuǎn)155080 | ||
項目價格 | 6550 | 5375 | |
特點 | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 1844戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 5.00 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 玉林市玉東新區(qū)玉東大道與秀水路交叉路口東側(cè) | ||
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | ||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 廣西玉林玉商投資管理有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 5、12、17三條公交線路在項目門前面設站點,公共交通出行也是十分便利 | ||
周邊配套 | 市幼兒園、實驗小學、實驗中學、茂林三中、玉林高中、玉林體校、玉林師范學院 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |