打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079轉(zhuǎn)155080 | 400 0731 079轉(zhuǎn)155078 | |
項目價格 | 3700 | 7133 | |
特點 | |||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 760戶 | 1703戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 3.50 | |
綠 化 率 | 35 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 玉東區(qū)人民東路118號 | 玉林市玉東區(qū)勝利路462號 | |
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高 | ||
開盤時間 | 2021-12-04 | 2021-7-29 | |
入住時間 | 2022-6-30 | ||
開 發(fā) 商 | 廣西玉林萬昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 玉東新區(qū)第一幼兒園、玉東二小、實驗小學(xué)、玉東三小、玉東三中 | 東環(huán)小學(xué)萬昌校區(qū)及玉林九中 | |
其他對比 | |||
建筑特色 |